Censimento 2019

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019

  • Lunedì 14 Ottobre 2019 dalle 9,00 alle ore 12,00
  • Giovedì 17 Ottobre 2019 dalle 15,00 alle ore 17,30
  • Lunedì 21 Ottobre 2019 dalle 9,00 alle ore 12,00
  • Giovedì 24 Ottobre 2019 dalle 15,00 alle ore 17,30
  • Lunedì 28 Ottobre 2019 dalle 9,00 alle ore 12,00
  • Giovedì 31 Ottobre 2019 dalle 15,00 alle ore 17,30
  • Lunedì 4 Novembre 2019 dalle 9,00 alle ore 12,00
  • Giovedì 7 Novembre 2019 dalle 15,00 alle ore 17,30
  • Lunedì 11 Novembre 2019 dalle 9,00 alle ore 12,00
  • Giovedì 14 Novembre 2019 dalle 15,00 alle ore 17,30
  • Lunedì 18 Novembre 2019 dalle 9,00 alle ore 12,00
  • Giovedì 21 Novembre 2019 dalle 15,00 alle ore 17,30
  • Lunedì 25 Novembre 2019 dalle 9,00 alle ore 12,00
  • Giovedì 28 Novembre 2019 dalle 15,00 alle ore 17,30

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
28/09/2023
Queste informazioni ti sono state d'aiuto?
Si No